
Água de poliuretano de um componente
Visão geral Descrição do produto Revestimento à prova d'água de poliuretano de um componente para uso em construção Dmc
Overview

Informação básica.
| Modelo NÃO. | DmcCoat 1401 |
| Cor | Preto |
| Uso | Interior |
| Tempo de construção | 60 minutos |
| Resistência à tracção | >2 MPa |
| Tempo Livre | 5,5-8h |
| Viscosidade | 6000-8000MPa.S |
| Áreas de aplicação | Impermeabilização Permanente de Coberturas, Paredes, Caves |
| Pacote de Transporte | Balde |
| Especificação | 25kg/balde |
| Marca comercial | DIMONTES |
| Origem | China |
| Código HS | 320890 |
Descrição do produto
Descrição do produtoRevestimento à prova d'água de poliuretano de um componente para uso em construção
DmcCoat 1401 é um revestimento impermeável de polímero reativo ecologicamente correto. É revestido uniformemente na superfície da base de construção com raspadores, rolos e outras ferramentas. Pode reagir com a umidade e consolidar-se para se tornar um revestimento impermeável elástico, forte e durável.
Especificações técnicas
| Nome do Produto | Revestimento à prova d'água de um componente | |
| Tipo | Série de poliuretano | |
| Componentes principais | Pré-polímeros de poliuretano, solvente ecológico | |
| Padrão | GB/T 19250-2013 | |
| Áreas de aplicação | Impermeabilização permanente de telhados, paredes, caves, piscinas e sanitários | |
| Aparência | Líquido preto | |
| Viscosidade(23ºC) | 6000-8000mPa·S | |
| Tempo de construção | 60 minutos | |
| Tempo livre de aderência (23ºC) | 5,5-8h | |
| Conteúdo sólido | 90% | |
| Comparação de desempenhos | Resistência à tracção | ≥2MPa |
| Alongamento na ruptura | 550-1000% | |
| Resistência ao rasgo | ||
| 80%/td> | ||
| 80%/td> | ||
| 100%/td> | ||





Envie para nós





